Prot. e data vedi segnatura documento originale allegato
Circolare n. 86
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Aggiornamento degli orari di uscita degli studenti pendolari del martedì e del venerdì
A seguito dei chiarimenti richiesti da questa Istituzione scolastica all’ARST circa gli orari degli autobus che servono i paesi di residenza degli studenti, di cui si è avuto riscontro con nota del 5 novembre 2026, che si allega alla presente, l’Ente ha ufficialmente trasmesso gli orari degli autobus in partenza / arrivo a Senorbì.
A decorrere da martedì 17 novembre, pertanto, sono aggiornati gli orari di uscita degli studenti pendolari nelle giornate di martedì e venerdì, in cui le lezioni terminano ordinariamente alle 13:50.
Il prospetto distingue l’orario di uscita da scuola dall’orario di passaggio del pullman. Le uscite prima delle 13:50 riguardano esclusivamente gli studenti già autorizzati per le destinazioni indicate.
| Destinazione | Uscita sede centrale | Uscita Agrario | Corsa e fermata a Senorbì |
| Siurgus Donigala | 13:40 | 13:35 | Corsa scolastica delle 13:50 da Piazza Sant’Antonio – Chiesa o delle 13:51 da via Carlo Sanna 260. |
| Suelli, Mandas, Serri | 13:40 | 13:35 | Corsa scolastica delle 13:50 da Piazza Sant’Antonio – Chiesa o delle 13:51 da via Carlo Sanna 260. |
| Gesico | 13:40 | 13:35 | Corsa scolastica delle 13:50 da Piazza Sant’Antonio – Chiesa o delle 13:51 da via Carlo Sanna 260. |
| Nurri, Orroli | 13:45 | 13:50 | Corsa delle 13:55 di fronte all’Agrario, delle 13:56 in via Carlo Sanna 68 o delle 13:57 in Piazza Sant’Antonio – Chiesa. |
| Arixi, San Basilio, Silius, San Nicolò Gerrei | 13:40 | 13:40 | Corsa delle 13:55 da Piazza Sant’Antonio 1. |
| Sant’Andrea Frius | 13:50 | 13:50 | Corsa delle 14:10 da Piazza Sant’Antonio 1. |
| Guamaggiore, Selegas, Segariu | 13:45 | 13:50 | Corsa delle 13:56 di fronte all’Agrario o delle 13:58 in Piazza Sant’Antonio – Chiesa. La corsa non ferma in via Carlo Sanna 260. |
| Seuni | 13:50 | 13:50 | Corsa delle 15:00 da Piazza Sant’Antonio – Chiesa. La corsa delle 13:56 dall’Agrario non serve Seuni. |
| Villamar | 13:45 | 13:50 | Corsa delle 13:56 di fronte all’Agrario o delle 13:58 in Piazza Sant’Antonio – Chiesa; arrivo a Furtei alle 14:46. ARST indica un possibile proseguimento per Villamar alle 14:50, dalla fermata di fronte al distributore. |
| Barrali, Pimentel, Samatzai | 13:45 | 13:50 | Corsa delle 13:57 da Piazza Sant’Antonio 1 o delle 13:58 dalla fermata «Istituto Agrario». |
| Donori, Dolianova, Serdiana | 13:45 | 13:40 | Autobus sostitutivo AT16, in partenza alle 14:03 dalla stazione di Senorbì. |
Per la sede centrale, in Piazza del Popolo 1, si utilizza la fermata di via Carlo Sanna 260 quando è servita dalla corsa. Negli altri casi si fa riferimento alla fermata indicata nel prospetto.
Gli studenti della sede staccata – Istituto Agrario utilizzano la fermata presso l’Istituto quando prevista; negli altri casi raggiungono la fermata indicata per la propria corsa. Per l’autobus sostitutivo AT16, la partenza è dalla stazione.
Per gli studenti di Furtei, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Selegas, Seuni e Ortacesus per arrivare a scuola, l’ARST comunica che è presente la corsa n. 131_6 che prevede una fermata in via Sicilia n. 43 alle 08,04 e in Piazza del Popolo alle 08,05, quindi si ha tutto il tempo per arrivare puntuali alle 08,20. Non saranno, pertanto più ammessi ritardi.
Il presente aggiornamento si applica alle sole giornate di martedì e venerdì. Le famiglie sono invitate a segnalare all’ARST eventuali ritardi o partenze anticipate degli autobus.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(D.ssa Paola Nieddu)
Firmata digitalmente
Personale scolastico